<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://hokkeyamerici.rusff.me/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Североамериканский хоккей</title>
		<link>http://hokkeyamerici.rusff.me/</link>
		<description>Североамериканский хоккей</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Sat, 02 May 2020 08:04:13 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>Ковальчук продолжает забивать в НХЛ ))</title>
			<link>http://hokkeyamerici.rusff.me/viewtopic.php?pid=4#p4</link>
			<description>&lt;p&gt;Илья Ковальчук и Вячеслав Козлов помогли «Атланте» одержать третью победу кряду, забросив свои очередные шайбы. Сергей Фёдоров и Сергей Самсонов отличились результативными передачами, а Евгений Набоков не смог отразить решающий послематчевый буллит.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;В ночь на субботу за океаном состоялись очередные матчи НХЛ. В четырёх из шести играх отчётного вечера отличились российские легионеры, ещё в одной вратарь Евгений Набоков не смог спасти свою команду от поражения, пропустив решающий послематчевый буллит.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Регулярный чемпионат набирает ход, а вместе с ним набирает ход и аутсайдер (пока ещё) Юго-восточного дивизиона, «Атланта», одержавшая в последних двух встречах блестящие победы. Во многом последние успехи «Трэшэрс» связаны с недавней сменой тренера, однако главным творцом последних побед является, конечно же, Илья Ковальчук, который находится в потрясающей форме. До гостевого матча против «пантер» из Флориды россиянин лидировал в списке бомбардиров текущего сезона (13, ближайший преследователь - Хенрик Зеттерберг из «Детройта», 12).&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Во втором периоде прошлой игры против «Вашингтона» (2:1) Ковальчук получил травму спины и не смог закончить встречу. «Надеюсь, спина пройдёт, и я смогу принять участие в игре», – сказал Илья перед поединком против «Флориды». И он смог. Да не просто «принял участие», а стал «второй звездой» матча, забросив свою тринадцатую шайбу в сезоне и отдав восьмую результативную передачу. Ковальчук продолжает занимать первую строчку самых результативных игроков Лиги, всё также опережая Зеттерберга, который тоже отличился за «Детройт», на одну шайбу.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;«Вратарь не видел момента броска, – рассказал форвард АР о своём голе. - Сегодня мы провели великолепную игру».&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;После победы Ковальчук сказал, что с его спиной всё в порядке, и он готов продолжать выкладываться на льду по-полной. Генеральный менеджер «Атланты», Дон Уодделл, сменивший на тренерском мостике Боба Хартли, очень доволен как последними выступлениями Ильи, так и его игрой против «пантер»: «Он забросил прекрасную шайбу.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Илья очень мало ошибается. Он в прекрасной форме, много забивает и отрабатывает в защите».&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;А открыл счёт в этом победном для «Атланты» матче другой россиянин, Вячеслав Козлов. В самой концовке второго периода, за пятнадцать секунд до сирены на перерыв Холик и Перрен помогли ему отличиться в шестой раз в сезоне. Козлов продолжает набирать хотя бы одно очко в последних шести играх.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Одним из главных творцов победы «Атланты» стал 20-летний чешский вратарь «Трэшерс» Ондрей Павелец, который отразил 37 бросков и был признан лучшим игроком встречи.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Примечательно, что «Флорида» начинала этот матч в качестве лучшей по реализации большинства команды в Лиге, а «Атланта» – худшей по игре в меньшинстве. Но «дятлы» сыграли очень грамотно, позволив себе лишь одно удаление за всю игру.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;В других матчах игрового дня россияне отличались лишь результативными передачами.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Сергей Фёдоров отдал уже шестую результативную передачу и помог Рику Нэшу отличиться в большинстве за «Коламбус» в гостевом матче против «Детройта».&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Несмотря на это «синие куртки» не смогли остановить лидера Центрального дивизиона, и «красные крылья» одержали свою девятую победу кряду.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;«Чикаго», за который выступает Сергей Самсонов, сумел победить дома «Сент-Луис». За полторы минуты до конца первого периода россиянин ассистировал в большинстве новичку НХЛ Джиму Вандермиру.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;До этой встречи россиянин пропустил пять матчей подряд из-за травмы. Защитник «Блэк Хокс» Андрей Зюзин пропустил уже шестую игру из-за травмы мышцы бедра.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Вратарь Николай Хабибулин вновь уступил место в воротах «индейцев» Патрику Лалиму, который сделал 23 сэйва.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Алексей Поникаровкий из «Торонто» ассистировал легендарному уже шведу Матсу Сундину, когда тот забрасывал вторую шайбу «кленовых листьев» в ворота гостей из «Баффало». Украинец неплохо начал сезон: на его счету по четыре шайбы и результативных передачи.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Российский вратарь «Сан-Хосе» Евгений Набоков отыграл в воротах «акул» весь матч и отразил 24 броска. Игра получилась упорной и дошла до послематчевых буллитов. К сожалению, после решающего «хоккейного пенальти» в исполнении Энди Макдоналда Евгению свои ворота спасти не удалось.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;37-лентий ветеран НХЛ, центрфорвард «Сан-Хосе» Джереми Рёник провёл на площадке более 17 минут. Дело в том, что на его счету 499 шайб, и , понятное дело, хоккеисту очень хотелось отличиться в 500-й раз. Однако вратарь «уток», Жан-Себастьян Жигер не позволил ему это сделать, отразив все его три броска.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Тревожная новость пришла из стана «Питтсбурга».&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Российская «звезда» «пингвинов» Евгений Малкин не тренировался в пятницу из-за травмы колена.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Однако, сообщает ESPN, ожидается, что он сможет сыграть в следующей игре команды против «Филадельфии», которая состоится в субботу.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;А Forbes опубликовал список самых дорогих клубов НХЛ. Первое место занимает «Торонто». Его стоимость составляет $413 млн. На втором месте – «Рейнджерс» – $365 млн, на третьем – «Детройт» – $293 млн. Действующий обладатель Кубка Стэнли, «Анахайм», стоит $197 млн. Самым дешевым оказался «Нэшвилл» – $143 млн, который в данным момент ищет нового хозяина.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (poll3107)</author>
			<pubDate>Sat, 02 May 2020 08:04:13 +0300</pubDate>
			<guid>http://hokkeyamerici.rusff.me/viewtopic.php?pid=4#p4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NHL. Регулярный чемпионат - самые высокооплачиваемые игроки ))</title>
			<link>http://hokkeyamerici.rusff.me/viewtopic.php?pid=3#p3</link>
			<description>&lt;p&gt;Ванек, Брир и Гомес - самые высокооплачиваемые в НХЛ&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;В этом сезоне Национальная хоккейная лига на 6 миллионов долларов (до 50,3) увеличила потолок заработной платы для клубов. Неудивительно, что существенно выросли и зарплаты отдельных хоккеистов, практически сравнявшись с теми, что были до локаута.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Рекордсменом на этот раз стал нападающий &amp;quot;Баффало&amp;quot; Томаш Ванек, заключивший этим летом семилетний контракт со своим клубом на 50 миллионов долларов. В этом сезоне 23-летний австриец получит 10 миллионов. А сезоном ранее, напомню, его зарплата составляла всего 942 тысячи.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Бесспорно, Ванек талантливый хоккеист, но 10 миллионов для такого игрока, на мой взгляд, слишком много. На память сразу приходит прошлогодний контракт на 39 миллионов долларов (7,8 в год), который заключила &amp;quot;Тампа-Бэй&amp;quot; с нападающим Брэдом Ричардсом. И что мы увидели. По итогам последнего регулярного сезона Ричардс стал только третьим по результативности в команде, а по показателю полезности (минус 19) и вовсе вторым с конца.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Также по 10 миллионов в этом сезоне будут получать новичок &amp;quot;Филадельфии&amp;quot; Даниель Брир, заключивший с клубом восьмилетний контракт на 52 миллиона долларов и нападающий &amp;quot;Нью-Йорк Рейнджерс&amp;quot; Скотт Гомес, который заработает 51,5 миллион за 7 лет.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Российские хоккеисты в последние годы теряют свои позиции, что выражается также и в зарплате. В прошлом сезоне в двадцатке самых высокооплачиваемых находились четыре наших игрока. В этом – всего двое. И если Павел Дацюк прогрессирует и прочно удерживает позицию одного из лидеров &amp;quot;Ред Уингз&amp;quot;, то голкипер &amp;quot;Чикаго&amp;quot; Николай Хабибулин явно не отрабатывает свой высокий контракт. Похожая ситуация у Сергея Федорова из &amp;quot;Коламбуса&amp;quot; и Алексея Ковалева из &amp;quot;Монреаля&amp;quot;. И вряд ли стоит надеяться на то, что они заключат новые контракты на такие же суммы, что и сейчас. Зато можно ожидать существенной прибавки у Александра Овечкина (&amp;quot;Вашингтон&amp;quot;) и Евгения Малкина (&amp;quot;Питтсбург&amp;quot;), получающих сейчас как новички менее 1 миллиона долларов в год.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Двадцатка самых высокооплачиваемых игроков сезона 2007-08:&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;1. н. Томаш Ванек (Баффало) - $10 000 000&lt;br /&gt;2. н. Даниель Брир (Филадельфия) - $10 000 000&lt;br /&gt;3. н. Скотт Гомес (Рейнджерс) - $10 000 000&lt;br /&gt;4. н. Яромир Ягр (Рейнджерс) - $8 360 000&lt;br /&gt;5. з. Киммо Тимонен (Филадельфия) - $8 000 000&lt;br /&gt;6. н. Брэд Ричардс (Тампа-Бэй) - $7 800 000&lt;br /&gt;7. з. Никлас Лидстрем (Детройт) - $7 600 000&lt;br /&gt;8. н. Патрик Элиаш (Нью-Джерси) - $7 500 000&lt;br /&gt;9. з. Здено Хара (Бостон) - $7 500 000&lt;br /&gt;10. н. Райан Смит (Колорадо) - $7 500 000&lt;br /&gt;11. н. Венсан Лекавалье (Тампа-Бэй) - $7 166 667&lt;br /&gt;12. з. Брайан Маккейб (Торонто) - $7 150 000&lt;br /&gt;13. н. Крис Друри (Рейнджерс) - $7 100 000&lt;br /&gt;14. н. Джером Игинла (Калгари) - $7 000 000&lt;br /&gt;15. н. Мариан Хосса (Атланта) - $7 000 000&lt;br /&gt;16. з. Эд Джовановски (Финикс) - $7 000 000&lt;br /&gt;17. в. Николай Хабибулин (Чикаго) - $6 750 000&lt;br /&gt;18. н. Джо Сакик (Колорадо) - $6 750 000&lt;br /&gt;19. н. Павел Дацюк (Детройт) - $6 700 000&lt;br /&gt;20. н. Джо Торнтон (Сан-Хосе) - $6 670 000&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Top 10 – нападающие:&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;1. Томаш Ванек (Баффало) - $10 000 000&lt;br /&gt;2. Даниель Брир (Филадельфия) - $10 000 000&lt;br /&gt;3. Скотт Гомес (Рейнджерс) - $10 000 000&lt;br /&gt;4. Яромир Ягр (Рейнджерс) - $8 360 000&lt;br /&gt;5. Брэд Ричардс (Тампа-Бэй) - $7 800 000&lt;br /&gt;6. Патрик Элиаш (Нью-Джерси) - $7 500 000&lt;br /&gt;7. Райан Смит (Колорадо) - $7 500 000&lt;br /&gt;8. Венсан Лекавалье (Тампа-Бэй) - $7 166 667&lt;br /&gt;9. Крис Друри (Рейнджерс) - $7 100 000&lt;br /&gt;10. Джером Игинла (Калгари) - $7 000 000&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Top 10 – защитники:&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;1. Киммо Тимонен (Филадельфия) - $8 000 000&lt;br /&gt;2. Никлас Лидстрем (Детройт) - $7 600 000&lt;br /&gt;3. Здено Хара (Бостон) - $7 500 000&lt;br /&gt;4. Брайан Маккейб (Торонто) - $7 150 000&lt;br /&gt;5. Эд Джовановски (Финикс) - $7 000 000&lt;br /&gt;6. Уэйд Редден (Оттава) - $6 500 000&lt;br /&gt;7. Крис Пронгер (Анахайм) - $6 250 000&lt;br /&gt;8. Шелдон Сурей (Эдмонтон) - $6 250 000&lt;br /&gt;9. Роб Блэйк (Лос-Анджелес) - $6 000 000&lt;br /&gt;10. Брайан Рафалски (Детройт) - $6 000 000&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Top 10 – вратари:&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;1. Николай Хабибулин (Чикаго) - $6 750 000&lt;br /&gt;2. Роберто Люонго (Ванкувер) - $6 500 000&lt;br /&gt;3. Жозе Теодор (Колорадо) - $6 000 000&lt;br /&gt;4. Марти Турко (Даллас) - $5 700 000&lt;br /&gt;5. Ж.-С. Жигер (Анахайм) - $5 500 000&lt;br /&gt;6. Олаф Кольциг (Вашингтон) - $5 450 000&lt;br /&gt;7. Томаш Вокоун (Флорида) - $5 30 000&lt;br /&gt;8. Мартин Бродо (Нью-Джерси) - $5 200 000&lt;br /&gt;9. Евгений Набоков (Сан-Хосе) - $5 000 000&lt;br /&gt;10. Рик Дипьетро (Айлендерс) - $4 500 000&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;А так выглядит десятка самых высокооплачиваемых российских хоккеистов:&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;1. в. Николай Хабибулин (Чикаго) - $6 750 000&lt;br /&gt;2. н. Павел Дацюк (Детройт) - $6 700 000&lt;br /&gt;3. н. Сергей Федоров (Коламбус) - $6 080 000&lt;br /&gt;4. з. Андрей Марков (Монреаль) - $5 750 000&lt;br /&gt;5. н. Илья Ковальчук (Атланта) - $5 500 000&lt;br /&gt;6. з. Сергей Гончар (Питтсбург) - $5 500 000&lt;br /&gt;7. в. Евгений Набоков (Сан-Хосе) - $5 000 000&lt;br /&gt;8. н. Алексей Ковалев (Монреаль) - $4 500 000&lt;br /&gt;9. з. Сергей Зубов (Даллас) - $4 000 000&lt;br /&gt;10. н. Максим Афиногенов (Баффало) - $3 500 000&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (poll3107)</author>
			<pubDate>Sat, 02 May 2020 08:02:59 +0300</pubDate>
			<guid>http://hokkeyamerici.rusff.me/viewtopic.php?pid=3#p3</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NHL. Регулярный чемпионат</title>
			<link>http://hokkeyamerici.rusff.me/viewtopic.php?pid=2#p2</link>
			<description>&lt;p&gt;Даниил Марков: &amp;#171;В этом году точно останусь в &amp;#171;Динамо&amp;#187;&lt;br /&gt;Московское &amp;#171;Динамо&amp;#187; сделало самое громкое приобретение в этом сезоне, подписав договор с экс-защитником &amp;#171;Детройта&amp;#187; Даниилом Марковым. Хоккеист в беседе с корреспондентом Sports.ru поведал о причинах возвращения в Россию.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;- Честно говоря, удивительно, что вы оказались в России. Как же это произошло?&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;- А что удивительного? Ну да, я подписал контракт с &amp;#171;Динамо&amp;#187;. С завтрашнего дня приступаю к тренировкам, а с 14 ноября начну играть.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;- На весь ведь претендовало несколько российских команд?&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;- Да, но сейчас нет смысла об этом говорить. Свой выбор я уже сделал.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;- Вы побеседовали с президентом с главным тренером &amp;#171;Динамо&amp;#187; Владимиром Крикуновым. О чем шел разговор?&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;- Да ничего особенного. Обычный разговор. Хорошо пообщались, пришли к единому мнению. Мы ведь профессионалы, понимаем, что надо делать.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;- Но вы хотя бы знаете, с кем будете выходить на лед?&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;- Об этом мы пока не говорили. Есть еще время до 14 ноября. Будет сбор в Чехии. Знаете, мое главное желание – быстрее начать тренироваться. Буду работать с командой, заниматься индивидуально, благо на базе есть все условия для того, чтобы проводить вторые тренировки.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&amp;#171;В моей карьере произошли изменения. Бывает такое&amp;#187;&lt;br /&gt;- Вас называли лучшим защитником мира, не имеющим контракта. Не расстроились, что в межсезонье ничего не получилось с НХЛ?&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;- Не хочется говорить на эту тему. НХЛ, безусловно, остается сильнейшей лигой. Но в моей карьере произошли изменения. Бывает такое. Ничего страшного. Что ж, ближайший сезон проведу в России. И до конца чемпионата я точно останусь здесь.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;- А следующим летом?&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;- Вот до него надо еще дожить. Нельзя загадывать так далеко.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;- Нам известно, в чем суть ваших разногласий с заокеанскими клубами. Скажите, предложение от &amp;#171;Динамо&amp;#187; в финансовом плане оказалось конкурентоспособным?&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;- Этот вопрос я бы тоже хотел оставить за скобками. Вы прекрасно знаете, что в России богатая лига. И никто не скрывает, что по финансовым условиям она уступает лишь НХЛ. В России растет хоккей. И сам турнир в суперлиге становится все лучше и лучше. Да, возможно, класс некоторых команд разный, но лидер может уступить аутсайдеру. Большие перемены и в обстановке вокруг хоккея. И знаете, что бы еще пошло на пользу чемпионату?&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&amp;#171;Если в России уменьшат площадки, это будет очень правильным шагом&amp;#187;&lt;br /&gt;- Что?&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;- Я не знаю, как к этому отнесутся клубы, но слышал, будто в России хотят уменьшить площадки до формата НХЛ. Если это случится, то будет очень правильным шагом. И звание второй лиги в мире было бы не только на словах. Тогда уже можно разговаривать с НХЛ. Это придало бы игре больше зрелищности, увеличило скорости. Не мне, конечно, это решать, но я так думаю.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;- Как отнеслись к тому, что вы покидаете Америку, в Детройте?&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;- Там знали о моих планах еще в июне. &amp;#171;Ред Уингс&amp;#187; мне предложили контракт, но я сразу сказал, что подписывать его не буду. Затем были еще предложения, но и они меня не удовлетворили.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;- Что стало решающим фактором при выборе нового клуба?&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;- Вы ведь понимаете, что такое &amp;#171;Динамо&amp;#187;. Мне еще понравились сами переговоры. Они были солидными. Никаких выкрутасов, никаких заворотов и поворотов, недоговоренностей. Это и было решающим фактором.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;- Знаете, кто лидирует в чемпионате России?&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;- Конечно. &amp;#171;Салават Юлаев&amp;#187;.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;- Ничего себе.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;- Так я же смотрел матчи суперлиги по интернету, еще находясь в Америке.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Алексей ШЕВЧЕНКО&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;А ведь уезжал в НХЛ из &amp;quot;Спартака&amp;quot;.Но сейчас красно-белые не способны подписать такого игрока.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (poll3107)</author>
			<pubDate>Sat, 02 May 2020 08:00:49 +0300</pubDate>
			<guid>http://hokkeyamerici.rusff.me/viewtopic.php?pid=2#p2</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Тестовое сообщение</title>
			<link>http://hokkeyamerici.rusff.me/viewtopic.php?pid=1#p1</link>
			<description>&lt;p&gt;Благодарим за выбор нашего сервиса!&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (poll3107)</author>
			<pubDate>Sat, 02 May 2020 07:56:38 +0300</pubDate>
			<guid>http://hokkeyamerici.rusff.me/viewtopic.php?pid=1#p1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
